Hurtownia materiałów
Hurtownia materiałów budowlanych Łucz-Bud oferuje szeroki asortyment produktów:
MATERIAŁY ŚCIENNE
- beton komórkowy

| Typ | Odmiana | Dokładność | Gęstość objętościowa w stanie suchmi (kg/m3) | Asortyment, wymiary (mm) grub. x wys. x dł. | Wytrzymałość na ściskanie (Mpa) Marka | Deklarowana wartość współczynnika przewodzenia ciepła | Świerże Górne |
| SZARY | 600 | M | 551-650 | 60x240x590 | 4 | 0,13 | x |
| -''- | -''- | -''- | -''- | 80x240x590 | -''- | -''- | x |
| -''- | -''- | -''- | -''- | 120x240x590 | -''- | -''- | x |
| -''- | -''- | -''- | -''- | 180x240x590 | -''- | -''- | x |
| -''- | -''- | -''- | -''- | 240x240x590 | -''- | -''- | x |
| SZARY | 500 | M | 451-550 | 120x240x590 | 4 | 0,11 | x |
| -''- | -''- | -''- | -''- | 180x240x590 | -''- | -''- | x |
| -''- | -''- | -''- | -''- | 240x240x590 | -''- | -''- | x |
| -''- | -''- | -''- | -''- | 300x240x590 | -''- | -''- | x |
| -''- | -''- | -''- | -''- | 360x240x590 | -''- | -''- | x |

| Klasa gęstości | Średnia wytrzymałość na ściskanie [MPa] |
| 400 | 2,0 |
| 500 | 2,5 |
| 600 | 3,0 |
| 700 | 4,0 |
Asortyment Solbet produkowany jest w czterech klasach gęstości:
- 400 kg/m3,
- 500 kg/m3,
- 600 kg/m3,
- 700 kg/m3.
Macierz asortymentową, w zależności od gęstości oraz grubości płytek i bloczków przedstawiono w tabeli poniżej.
| Klasa gęstości | Grubość płytek i bloczków SOLBET [mm] | |||||||
| 60 | 80 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 | |
| 400 | x | x | x | x | ||||
| 500 | x | x | x | x | x | |||
| 600 | x | x | x | x | x | x | x | |
| 700 | x | x | ||||||







